Kurikulum DIII Teknik Bangunan dan Landasan
Di dalam Kurikulum, untuk menyelesaikan pendidikan DIII Teknik Bangunan dan Landasan, taruna perlu lulus minimum 120 SKS.
Semester 1
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | JAM PELAJARAN | ||||
Teori | Praktek | Jumlah | Teori | Praktek | Jumlah | ||
5PPUB101 | Bahasa Inggris Dasar | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLB103 | Dasar Teknologi Informasi | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLC101 | Dasar Mekanika Teknik | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
5TBLC103 | Dasar Ilmu Bahan Bangunan | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
5TBLC104 | Dasar Ilmu Ukur Tanah | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
5TBLC105 | Aerorome Dan Heliport | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLC107 | Dasar Gambar Teknik Sipil | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
5TBLC106 | Mekanika Fluida | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5PPUD001 | Undang-undang Penerbangan dan Regulasi Internasional | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
JUMLAH | 11 | 10 | 21 | 11 | 30 | 41 |
Semester 2
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | JAM PEL | ||||
Teori | Praktek | Jumlah | Teori | Praktek | Jumlah | ||
5PPUA001 | Agama | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
5PPUB202 | Bahasa Inggris Pre Intermediate | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
5TBLC215 | Gambar Teknik Computer Aided Design | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLC208 | Mekanika Tanah Dasar | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 |
5TBLC210 | Teknik Pondasi | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
5TBLC212 | Rekayasa Struktur Beton | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLC213 | Rekayasa Struktur Baja | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLC214 | Rekayasa Konstruksi Perkerasan | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 |
5TBLC302 | Mekanika Teknik Lanjutan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 12 | 11 | 23 | 11 | 33 | 44 |
Semester 3
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | JAM PELAJARAN | ||||
Teori | Praktek | Jumlah | Teori | Praktek | Jumlah | ||
5PPUA003 | Bahasa Indonesia | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
5PPUB303 | Bahasa Inggris Intermediate | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
5TBLC316 | Program Analisis Struktur | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
5TBLC317 | Rekayasa Bandar Udara | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLC319 | Pemeliharaan Prasarana bandar Udara | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLC311 | Teknik Pondasi Lanjutan | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
5TBLC309 | Mekanika Tanah Lanjutan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLC622 | Manajemen Proyek | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLC323 | Fasilitas Sisi Darat | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
5PPUD002 | Budaya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
JUMLAH | 12 | 11 | 23 | 12 | 33 | 45 |
Semester 4
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | JAM PELAJARAN | ||||
Teori | Praktek | Jumlah | Teori | Praktek | Jumlah | ||
5TBLE401 | Praktek Kerja Lapangan I | – | 15 | 15 | – | 45 | 45 |
JUMLAH | – | 15 | 17 | – | 45 | 45 |
Semester 5
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | JAM PELAJARAN | ||||
Teori | Praktek | Jumlah | Teori | Praktek | Jumlah | ||
5TBLE501 | Praktek Kerja Lapangan II | – | 15 | 15 | – | 45 | 45 |
JUMLAH | – | 15 | 17 | – | 45 | 45 |
Semester 6
KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | JAM PEL | ||||
Teori | Praktek | Jumlah | Teori | Praktek | Jumlah | ||
5PPUA004 | Kewarganegaraan | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
5PPUA002 | Pancasila | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
5TBLC620 | Pemrograman Komputer | 2 | 2 | – | 6 | 6 | |
5TBLC318 | Rekayasa Drainase Bandar Udara | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5TBLD605 | Analisis Struktur | – | 2 | 2 | – | 6 | 6 |
5PPUD003 | Etos Kerja | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
5PPUD004 | Kendali Mutu dan Jaminan | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
5TBLB602 | Amdal Bandar Udara | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
JUMLAH | 11 | 5 | 16 | 11 | 15 | 26 |